序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次编号 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | 地方财政补贴额(元) | 备注 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1.1 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 0 | 通用类 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1.2 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 0 | 通用类 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1.3 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 0 | 通用类 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1.4 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2400 | 0 | 通用类 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1.5 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | 0 | 通用类 |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1.6 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | 0 | 通用类 |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1.7 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 0 | 通用类 |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1.8 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3500 | 0 | 通用类 |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1.9 | 1200-2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | 0 | 通用类 |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1.10 | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 0 | 通用类 |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2.1 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1400 | 0 | 通用类 |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2.2 | 4—5铲深松机 | 深松部件4、5个 | 2000 | 0 | 通用类 |
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2.3 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 3400 | 0 | 通用类 |
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2.4 | 3铲及以下振动式 | 振动式;深松部件3个及以下 | 2800 | 0 | 通用类 |
15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2.5 | 4—5铲振动式深松机 | 振动式;深松部件4、5个 | 3100 | 0 | 通用类 |
16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2.6 | 6铲及以上振动式深松机 | 振动式;深松部件6个及以上 | 4900 | 0 | 通用类 |
17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 3.1 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 600 | 0 | 非通用类 |
18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 3.2 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 800 | 0 | 非通用类 |
19 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 4.1 | 2m以下圆盘耙 | 作业幅宽<2m | 500 | 0 | 非通用类 |
20 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 4.2 | 2—3m圆盘耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 900 | 0 | 非通用类 |
21 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 4.3 | 3—3.5m圆盘耙 | 3m≤作业幅宽<3.5m | 2500 | 0 | 非通用类 |
22 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 4.4 | 3.5—4.5m圆盘耙 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m | 2900 | 0 | 非通用类 |
23 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 4.5 | 4.5—6.5m圆盘耙 | 4.5m≤作业幅宽<6.5m | 6000 | 0 | 非通用类 |
24 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 4.6 | 6.5m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥6.5m | 16000 | 0 | 非通用类 |
25 | 耕整地机械 | 整地机械 | 灭茬机 | 5.1 | 1.2m以下灭茬机 | 作业幅宽<1.2m | 400 | 0 | 非通用类 |
26 | 耕整地机械 | 整地机械 | 灭茬机 | 5.2 | 1.2—2.6m灭茬机 | 1.2m≤作业幅宽<2.6m | 900 | 0 | 非通用类 |
27 | 耕整地机械 | 整地机械 | 灭茬机 | 5.3 | 2.6m及以上灭茬机 | 作业幅宽≥2.6m | 1500 | 0 | 非通用类 |
28 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 6.1 | 1.5m以下单轴联合整地机 | 作业幅宽<1.5m;单轴 | 600 | 0 | 非通用类 |
29 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 6.2 | 1.5—2m单轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;单轴 | 1300 | 0 | 非通用类 |
30 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 6.3 | 2—2.5m单轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;单轴 | 1900 | 0 | 非通用类 |
31 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 6.4 | 2.5m及以上单轴联合整地机 | 作业幅宽≥2.5m;单轴 | 2500 | 0 | 非通用类 |
32 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 6.5 | 1.5m以下双轴联合整地机 | 作业幅宽<1.5m;双轴 | 1000 | 0 | 非通用类 |
33 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 6.6 | 1.5—2m双轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;双轴 | 2000 | 0 | 非通用类 |
34 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 6.7 | 2—2.5m双轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;双轴 | 3600 | 0 | 非通用类 |
35 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 6.8 | 2.5—3m双轴联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m;双轴 | 3900 | 0 | 非通用类 |
36 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 6.9 | 3—3.5m双轴联合整地机 | 3m≤作业幅宽<3.5m;双轴 | 7200 | 0 | 非通用类 |
37 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 6.10 | 3.5—4.5m双轴联合整地机 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m;双轴 | 8000 | 0 | 非通用类 |
38 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 6.11 | 4.5—5.5m双轴联合整地机 | 4.5m≤作业幅宽<5.5m;双轴 | 8000 | 0 | 非通用类 |
39 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 6.12 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 作业幅宽≥5.5m;双轴 | 10000 | 0 | 非通用类 |
40 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 6.13 | 1.5m以下深松联合整地机 | 作业幅宽<1.5m | 1100 | 0 | 非通用类 |
41 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 6.14 | 1.5—2m深松联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1700 | 0 | 非通用类 |
42 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 6.15 | 2—2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 3000 | 0 | 非通用类 |
43 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 6.16 | 2.5—3m深松联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m | 3400 | 0 | 非通用类 |
44 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 6.17 | 3—4m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<4m | 4900 | 0 | 非通用类 |
45 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 6.18 | 4—6m深松联合整地机 | 4m≤作业幅宽<6m | 6000 | 0 | 非通用类 |
46 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 6.19 | 6m及以上深松联合整地机 | 作业幅宽≥6m | 8000 | 0 | 非通用类 |
47 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 6.20 | 复式少、免耕联合整地机 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套动力≥180马力 | 28000 | 0 | 非通用类 |
48 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 7.1 | 2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 600 | 0 | 通用类 |
49 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 7.2 | 4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1400 | 0 | 通用类 |
50 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 7.3 | 6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1500 | 0 | 通用类 |
51 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 7.4 | 2—3行精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1300 | 0 | 通用类 |
52 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 7.5 | 4—5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2500 | 0 | 通用类 |
53 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 7.6 | 6—10行精量播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4800 | 0 | 通用类 |
54 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 7.7 | 11行及以上精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 7500 | 0 | 通用类 |
55 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 8.1 | 2—3行根茎类种子播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 1600 | 0 | 非通用类 |
56 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 8.2 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 9000 | 0 | 非通用类 |
57 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.1 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 800 | 0 | 通用类 |
58 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.2 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2700 | 0 | 通用类 |
59 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.3 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 4100 | 0 | 通用类 |
60 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.4 | 19—24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 5800 | 0 | 通用类 |
61 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.5 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 5800 | 0 | 通用类 |
62 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.6 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 900 | 0 | 通用类 |
63 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.7 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1300 | 0 | 通用类 |
64 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.8 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 3000 | 0 | 通用类 |
65 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.9 | 2—3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 | 0 | 通用类 |
66 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.10 | 精量4—5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1800 | 0 | 通用类 |
67 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.11 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 6200 | 0 | 通用类 |
68 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.12 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行;牵引式 | 12300 | 0 | 通用类 |
69 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.13 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行;牵引式 | 23300 | 0 | 通用类 |
70 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.14 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 36500 | 0 | 通用类 |
71 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 10.1 | 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 | 与手扶拖拉机配套; 4行 | 1700 | 0 | 通用类 |
72 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 10.2 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 1800 | 0 | 通用类 |
73 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 10.3 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 | 3400 | 0 | 通用类 |
74 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 10.4 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4400 | 0 | 通用类 |
75 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 10.5 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5800 | 0 | 通用类 |
76 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 10.6 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 4200 | 0 | 通用类 |
77 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 10.7 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16800 | 0 | 通用类 |
78 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 10.8 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 29200 | 0 | 通用类 |
79 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 10.9 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 38600 | 0 | 通用类 |
80 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机(仅限甜菜移栽机) | 11.1 | 1-2行甜菜移栽机 | 行数:1、2 | 9600 | 0 | 非通用类 |
81 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机(仅限甜菜移栽机) | 11.2 | 3行及以上甜菜移栽机 | 行数≥3 | 15000 | 0 | 非通用类 |
82 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 12.1 | 幅宽1m以下中耕机 | 作业幅宽<1m | 400 | 0 | 非通用类 |
83 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 12.2 | 幅宽1—2m中耕机 | 1m≤作业幅宽<2m | 600 | 0 | 非通用类 |
84 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 12.3 | 幅宽2—3m中耕机 | 2m≤作业幅宽<3m | 600 | 0 | 非通用类 |
85 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 12.4 | 幅宽3—6m中耕机 | 3m≤作业幅宽<6m | 7400 | 0 | 非通用类 |
86 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 12.5 | 幅宽6m及以上中耕机 | 作业幅宽≥6m | 7800 | 0 | 非通用类 |
87 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 13.1 | 功率4kW以下田园管理机 | 配套功率<4kW | 600 | 0 | 非通用类 |
88 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 13.2 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 900 | 0 | 非通用类 |
89 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 14.1 | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 | 900 | 0 | 通用类 |
90 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 14.2 | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 1900 | 0 | 通用类 |
91 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 14.3 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 9000 | 0 | 通用类 |
92 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 14.4 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 4800 | 0 | 通用类 |
93 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 14.5 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机(简) | 功率<18马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向(简) | 2500 | 0 | 通用类 |
94 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 14.6 | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 23600 | 0 | 通用类 |
95 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 14.7 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 26400 | 0 | 通用类 |
96 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 14.8 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 45000 | 0 | 通用类 |
97 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 15.1 | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11700 | 0 | 通用类 |
98 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 15.2 | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12900 | 0 | 通用类 |
99 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 15.3 | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13500 | 0 | 通用类 |
100 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 15.4 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35600 | 0 | 通用类 |
101 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 15.5 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 0 | 通用类 |
102 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 15.6 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 44900 | 0 | 通用类 |
103 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 16.1 | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7500 | 0 | 通用类 |
104 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 16.2 | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9100 | 0 | 通用类 |
105 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 16.3 | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 14800 | 0 | 通用类 |
106 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 16.4 | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20500 | 0 | 通用类 |
107 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 16.5 | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 0 | 通用类 |
108 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 16.6 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 31300 | 0 | 通用类 |
109 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 17.1 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 18000 | 0 | 通用类 |
110 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 17.2 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 | 0 | 通用类 |
111 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 18.1 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 | 0 | 通用类 |
112 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 18.2 | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 | 0 | 通用类 |
113 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 18.3 | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 | 0 | 通用类 |
114 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 18.4 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 | 0 | 通用类 |
115 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 18.5 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 20900 | 0 | 通用类 |
116 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 18.6 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 42300 | 0 | 通用类 |
117 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 18.7 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56200 | 0 | 通用类 |
118 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 18.8 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 74400 | 0 | 通用类 |
119 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 19.1 | 3行及以下自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2m;形式:自走式 | 18900 | 0 | 通用类 |
120 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 19.2 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式 | 35800 | 0 | 通用类 |
121 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 19.3 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式 | 87400 | 0 | 通用类 |
122 | 收获机械 | 棉麻作物收获机械 | 棉花收获机 | 20.1 | 3行-4行自走式 | 自走式,3行≤工作行数<5行 | 300000 | 0 | 非通用类 |
123 | 收获机械 | 棉麻作物收获机械 | 棉花收获机 | 20.2 | 5行及以上自走式 | 自走式,工作行数5行以上 | 600000 | 0 | 非通用类 |
124 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 21.1 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽<0.7m | 400 | 0 | 非通用类 |
125 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 21.2 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 1000 | 0 | 非通用类 |
126 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 21.3 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2400 | 0 | 非通用类 |
127 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 21.4 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3200 | 0 | 非通用类 |
128 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 21.5 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 25000 | 0 | 非通用类 |
129 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 甜菜收获机 | 22.1 | 1行甜菜收获机 | 行数:1 | 12000 | 0 | 非通用类 |
130 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 甜菜收获机 | 22.2 | 2行及以上甜菜收获机 | 行数≥2 | 27000 | 0 | 非通用类 |
131 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 甜菜收获机 | 22.3 | 甜菜联合收获机 | 联合收获 | 35000 | 0 | 非通用类 |
132 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 23.1 | 1.8m以下往复式割草机 | 割幅宽度<1.8m;往复式 | 600 | 400 | 非通用类 |
133 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 23.2 | 1.8—3m往复式割草机 | 1.8m≤割幅宽度<3m;往复式 | 1900 | 1200 | 非通用类 |
134 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 23.3 | 3m及以上往复式割草机 | 割幅宽度≥3m;往复式 | 4200 | 2800 | 非通用类 |
135 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 23.4 | 2.8m及以上往复式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;往复式 | 4600 | 3000 | 非通用类 |
136 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 23.5 | 1.3m以下旋转式割草机 | 割幅宽度<1.3m;旋转式 | 500 | 300 | 非通用类 |
137 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 23.6 | 1.3—1.6m旋转式割草机 | 1.3m≤割幅宽度<1.6m;旋转式 | 1800 | 1200 | 非通用类 |
138 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 23.7 | 1.6—2.1m旋转式割草机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式 | 3900 | 2600 | 非通用类 |
139 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 23.8 | 1.6—2.1m旋转式割草压扁机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;带压扁装置;旋转式 | 5000 | 3300 | 非通用类 |
140 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 23.9 | 2.1—2.8m旋转式割草机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;旋转式 | 9000 | 6000 | 非通用类 |
141 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 23.10 | 2.1—2.8m旋转式割草压扁机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;带压扁装置;旋转式 | 12000 | 8000 | 非通用类 |
142 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 23.11 | 2.8m及以上旋转式割草机 | 割幅宽度≥2.8m;旋转式 | 30000 | 20000 | 非通用类 |
143 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 23.12 | 2.8m及以上旋转式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;旋转式 | 46800 | 30000 | 非通用类 |
144 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 23.13 | 4m及以上自走式割草机 | 割幅宽度≥4m;自走式 | 49000 | 30000 | 非通用类 |
